本報告由淮安市信訪局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)(以下簡稱《條例》)規定編制。報告所列統計期限自2022年1月1日至2022年12月31日。如對本報告有疑問,請與淮安市信訪局聯系(地址:淮安市景會路9號,郵編223001,電話:0517-83606705,電子郵箱:hasxfj@126.com)。
一、總體情況
2022年,市信訪局深入貫徹落實《條例》和省、市政府關于政府信息公開工作有關規定和要求,扎實有序推進政府信息公開工作,取得了明顯成效。
(一) 政府信息主動公開情況。2022年我局主動公開政府信息34條,官網、政務微信發布信息共計466條,通過各類信息公開平臺回應群眾關切103次。
(二)依申請公開辦理情況。2022年接收3件政府信息公開信息申請,上一年度結轉政府信息公開申請1件,均已按期辦結。
(三)政府信息資源管理情況。建立健全政府信息收集、審查、公開機制,局政府信息公開工作領導小組對擬公開信息逐件開展保密審查,確保經審查依法應當公開的政府信息及時、準確向社會公開。
(四)政府信息公開平臺建設。主動對接相關單位,在局官網增設“政聲傳遞”欄目,實現與上級政府信息公開工作同頻同步;通過制作發布動漫微視頻、普法微漫畫等形式積極開展政策解讀,及時有效回應了群眾關切。
(五)政府信息公開監督保障情況。加強對政府信息公開工作日常檢查,對照第三方評估機構測評結果及時開展整改,全年未發生因政府信息公開引發的行政復議、行政訴訟,未發生因政府信息公開不當造成的重大有影響事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、 收到和處理政府信息公開申請情況
申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三穩定一安全” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具以獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要問題及改進情況
目前,我局政府信息公開工作還存在一定的不足,主要是在政府信息公開隊伍建設有待加強等方面。
下一步,我們將認真落實市政府相關工作要求,繼續依法做好政府信息公開工作,適時組織依申請公開、政策解讀等相關業務培訓,更加及時、準確回應群眾關切,切實提升做好政府信息公開工作的能力水平。
六、 其他需要報告的事項
2022年我局依申請公開政府信息沒有向申請人收取任何費用。